النطاق السُكاني لمستشفى خليفة
المستشفى يقدم خدمات إلى جانب مديرية الشمايتين لأكثر من خمس مديريات مجاورة في محافظة تعز ( المعافر – المواسط – المسراخ – سامع – جبل حبشي بالإضافة إلى مديرية المقاطرة وطور الباحه التابعتين لمحافظة لحج ) أي إنه يخدم أكثر من 800 ألف نسمة
| المديرية | المساحة كم2 | عدد المساكن | عدد الأسر | السكان المقيمين | ||||||||
| عدد الذكور | عدد الإناث | الإجمالي | ||||||||||
| جبل حبشي | 309 | 18630 | 18036 | 55369 | 64449 | 119818 | ||||||
| المسراخ | 91 | 14140 | 14227 | 47871 | 52383 | 100254 | ||||||
| الشمايتين | 918 | 28970 | 25587 | 67198 | 85270 | 152486 | ||||||
| المعافر | 208.6 | 17856 | 16858 | 50349 | 60571 | 110924 | ||||||
| المواسط | 208.8 | 17449 | 17334 | 50523 | 65334 | 115857 | ||||||
| سامع | 208.6 | 5385 | 5928 | 18499 | 22965 | 41464 | ||||||
| الإجمالي |
|
|
|
|
|
| ||||||

No comments:
Post a Comment